Cassinelli Orlando
Via Beccaria 8, 27100 Pavia
Tel. / Fax 0382 301393
P.IVA 12008570157
Homepage
Chi siamo
Dove siamo
   
Offerte
   
Italia Regno
Italia Repubblica
Vaticano
San Marino
S.M.O.M.
Francia
   
Ordini e condizioni di vendita
Anno Numero Descrizione Nuovo
    SOVRANO MILITARE  
    ORDINE DI MALTA  
1966   1/09 SOGGETTI VARI 0,50
  1966 Annata Completa 9 v. 0,50
1967  10/18 BANDIERE 9v. 0,50
   19/22 SAN GIOVANNI 4v. 0,50
  1967 Annata Completa 13 v. 1,00
1968  23/26 SEDI ORDINE 4v. 0,35
   27/32 NAVI 6v. 0,45
   33/35 NATALE 3v. 0,20
   BF. 1 NATALE 17,50
  1968 Annata Completa 13 v. + 1BF. 18,50
1969  36/40 UNIFORMI I 5v. 0,30
   41/46 G.MAESTRI I 6v. 0,30
   47/49 NATALE  3v. 0,15
   BF. 2 NATALE 0,25
  1969 Annata Completa 14 v. + 1BF. 1,00
1970  50/55 OSPEDALE 6v. 0,35
   56/61 MONETE 6v. 0,35
   62/64 NATALE 3v. 0,25
   BF. 3 NATALE 0,55
  1970 Annata Completa 15 v. + 1BF. 1,50
1971  65/69 UNIFORMI II 5v. 0,40
   70 LEPANTO 1v. 0,20
   71/73 O.N.U. 3v. 0,35
   74/76 NATALE 3v. 0,25
   BF. 4 NATALE 0,30
  1971 Annata Completa 12 v. + 1BF. 1,50
1972  77/79 DE MOJANA 3v. 0,35
   80/83 FORTEZZE ANT. 4v. 0,40
   84 NATALE 1v. 0,30
   BF. 5 NATALE 0,45
  1972 Annata Completa 8 v. + 1BF. 1,50
1973  85 S.G.BATTISTA 1v. 0,30
   86/90 LEBBROSARI 5v. 0,40
   91/93 NATALE 3v. 0,25
   BF. 6 NATALE 0,55
  1973 Annata Completa 9 v. + 1BF. 1,50
1974  94/99 G.MAESTRI II 6v. 0,45
  100/03 VIRTU' TEOLOG. 4v. 0,40
  104/06 NATALE 3v. 0,25
   BF. 7 NATALE 0,90
  1974 Annata Completa 13 v. + 1BF. 2,00
1975 107/09 DONATORI SANGUE 3v 0,45
  110/12 ANNO SANTO 3v. 0,45
  113/15 NATALE 3v. 0,25
   BF. 8 NATALE 0,45
   BF. 9 ANNO SANTO 0,35
  E.1/02 DELFINI 2v. 0,45
  T.1/10 SOPRASTAMPATI 10v. 2,30
  T11/16 CROCE MALTA 6v. 0,80
  1975 Annata Completa 28v. + 1BF. 5,50
1976 116/18 PALAZZI 3v. 0,45
  119 BATTESIMO 1v. 0,45
  120/24 MEZZI TRASP. 5v. 0,45
  125/27 NATALE 3v. 0,40
   BF.10 NATALE 0,45
  E.3 DELFINO 0,30
  1976 Annata Completa 12 v. + 1BF. 2,50
1977 128/31 BANDIERE 4v. 1,10
  132/35 STAZ.MARITTIME 4v. 0,60
  136/38 BATTAGLIE NAVALI 3v. 0,75
  139 NATALE 1v. 0,50
   BF.11 NATALE 0,55
  1977 Annata Completa 12 v. + 1BF. 3,50
1978 140/45 G. MAESTRI III 6v. 0,85
  146/48 S.GIOVANNI 3v. 0,75
  149/54 MONETE  6v. 0,75
  155 NATALE 1v. 0,45
   BF.12 NATALE 0,70
  1978 Annata Completa 16 v. + 1BF. 3,50
1979 156/60 STEMMI I 5v. 1,00
  161/62 BATTESIMO 2v. 1,25
  163/67 UNIFORMI III 5v. 0,70
  168/69 NATALE 2v. 0,65
  170/74 STEMMI II 5v. 0,40
   BF.13 NATALE 1,00
  1979 Annata Completa 19 v. + 1BF. 5,00
1980 175/79 STEMMI III 5v. 1,10
  180/81 BATTESIMO 2v. 1,45
  182/83 ASSEDIO I 2v. 0,55
  184/85 NATALE 2v. 0,30
   BF.14 NATALE 2,30
  E.4 DELFINO 0,30
  1980 Annata Completa 12 v. + 1BF. 6,00
1981 187 PRO TERREMOTATI 1v. 0,50
  188/93 GRANDI MAESTRI IV 6v 2,00
  194 BATTESIMO III 1v. 1,00
  195/96 DISADATTATI 2v. 0,60
  197 FAME  1v. 0,85
  198/00 NATALE 3v. 1,25
   BF.15 NATALE 1,30
  1981 Annata Completa 14 v. + 1BF. 7,50
1982 201/07 STEMMI IV 7 v. 0,90
  208/09 DE MOJANA 2 v. 1,45
  210 BATTESIMO IV  1 v. 2,00
  211/12 AVENTINO 2 v. 2,00
  A 1/02 CILE 2 v. 1,50
   BF.16 NATALE 2,00
  E.5 ARCANGELO 1 v. 0,65
  1982 Annata Completa 15 v. + 1BF. 10,50
1983 213/14 FONTANE 2 v. 2,25
  215 ANNO SANTO 1 v. 1,35
  216/18 SAN GIOVANNI 3 v. 1,45
  219/21 STEMMI 3 v. 3,45
  222/23 NATALE 2 v. 1,35
  A 3/04 TOGO 2 v. 0,70
  BF.17 NATALE 1,95
  1983 Annata Completa 13 v. + 1BF. 12,50
1984 224 ANNO SANTO 1 v. 3,00
  225/28 UNIFORMI IV 4 v. 1,25
  229/30 SAN GIOVANNI 2 v. 4,00
  231 NATALE 1 v. 2,35
  A 5/06 SOMALIA 2 v. 1,00
  A 7/08 BENIN 2 v. 1,55
  A 9/10 URAGUAY 2 v. 1,35
  A11/12 CUBA 2 v. 1,65
  A13/14 GUATEMALA 2 v. 1,45
   BF.18 NATALE 3,40
  1984 Annata Completa 18 v. + 1BF. 21,00
1985 232/36 PIRANESI 5 v. 6,80
  237 CARAVAGGIO 1 v. 3,30
  238/40 SAN GIOVANNI 3 v. 5,50
  241 ANNO GIOVENTU' 1 v. 0,65
  242/43 PASTEUR 2 v. 4,75
  244 NATALE 1 v. 3,00
  A15/16 COSTA D'AVORIO 2 v. 1,50
  A17/18 EQUADOR 2 v. 1,55
  A19/20 PORTOGALLO 2 v. 1,00
   BF.19 NATALE 4,45
  1985 Annata Completa 19 v. + 1BF. 32,50
1986   Annata completa 23v. + 1BF. 46,00
1987   Annata completa 26v. + 2BF. 56,00
1988   Annata completa 18v. + 3BF. 47,50
1989   Annata completa 37v. + 2BF. 45,50
1990   Annata completa 38v. + 2BF. 45,00
1991   Annata completa 24v. + 4BF. 55,00
1992   Annata completa 29v. + 4BF. 50,00
1993   Annata completa 27v. + 4BF. 134,00
1994   Annata completa 20v. + 2BF. 50,50
1995   Annata completa 15v. + 2BF. 51,00
1996   Annata completa 30v. + 3BF. 60,00
1997   Annata completa 28v. + 3BF. 77,50
1998   Annata completa 24v. + 3BF. 71,00
1999   Annata completa 27v. + 3BF. 81,00
2000   Annata completa 29v. + 3BF. 96,00
2001   Annata completa 32v. + 4BF. 95,50
2002   Annata completa 29v. + 3BF. 95,00
2003   Annata completa 35v. + 3BF. 101,00
2004   Annata completa 27v. + 3BF. 102,00
2005   Annata completa 31v. + 3BF. 99,50
2006   Annata completa 26v. + 4BF. 120,00
2007   Annata completa 28v. + 4BF. 120,00
2008   Annata completa 41v. + 3BF. 128,00
2009   Annata completa 36v. + 2BF. 128,50
2010   Annata completa 31v. + 5BF. 145,00
2011     0,00