Cassinelli Orlando
Via Beccaria 8, 27100 Pavia
Tel. / Fax 0382 301393
P.IVA 12008570157
Homepage
Chi siamo
Dove siamo
   
Offerte
   
Italia Regno
Italia Repubblica
Vaticano
San Marino
S.M.O.M.
Francia
   
Ordini e condizioni di vendita
Anno Numero Descrizione Nuovo Usato
    ITALIA  REPUBBLICA    
1945   543/65 DEMOCRATICA  (C) 650,00 4,00
  1945 Annata Completa 23 v. 650,00 4,00
1946   566/73 MEDIOEVALI 2,25 1,50
  A.126/34 AEREA Democratic. 9 v. 29,25 18,00
  1946 Annata Completa 17 v. 31,50 19,50
1947 A.135 P.A. 6 su 3.20 0,50 0,25
  A.136/41 RADIO 6,00 4,65
  A.142/45 CAMPIDOLIO Ruota 6,00 2,85
  ES.25/31 DEMOCRAT.ESPRESSI 120,00 2,25
  1947 Annata Completa 18 v. 132,50 10,00
1948   574/77 S. CATERINA + P.A. 110,00 67,00
    578/79 COSTITUZIONE 3,50 2,20
    580/91 RISORGIMENTO + ES. 375,00 45,00
    592 BASSANO 1,50 1,40
    593 DONIZETTI 1,00 1,40
  1948 Annata Completa 23 v. 491,00 117,00
1949   594/97 BIENNALE 45,00 2,85
    598 MILANO 49 7,00 2,85
    599 U.P.U. 31,00 5,65
    600 REPUBBLICA ROMANA 230,00 67,15
    601/03 E.R.P. 60,00 31,00
    604 MAZZINI 8,00 2,35
    605 ALFIERI 6,00 2,05
    606 ELEZIONI TRIESTE 9,00 10,35
    607 SANITA' 23,00 8,75
    608 PALLADIO 11,00 5,65
    609 MAGNIFICO 8,00 1,80
    610 BARI 49 5,00 1,80
    611/12 ALESSANDRO VOLTA 60,00 23,35
    613 TRINITA' 5,50 1,80
    614 CATULLO 8,00 1,80
    615 CIMAROSA 7,00 1,30
  1949 Annata Completa 22 v. 523,50 170,50
1950   616 MILANO 50 3,00 1,30
    617 AUTOMOBILE 50 8,00 1,30
    618/19 UNESCO 50,00 9,05
    620/21 ANNO SANTO 60,00 2,05
    622 FERRARI 15,00 1,80
    623/24 RADIODIFFUSIONE 135,00 103,30
    625 MURATORI 4,00 1,45
    626 GUIDO D'AREZZO 16,00 1,55
    627 BARI 50 9,00 1,30
    628 LANIERI 3,00 0,65
    629/31 TABACCO 58,00 18,05
    632 RIGHI 4,00 1,30
    633 BELLE ARTI 4,00 1,30
    634/52 LAVORO RUOTA 140,00 3,60
  1950 Annata Completa 37 v. 509,00 148,00
1951   653/54 TOSCANA 30,00 25,80
    655 AUTOMOBILE 51 10,00 1,80
    656 ARA PACIS 6,00 1,80
    657/58 MILANO 51 62,00 38,50
    659 TESSILE 20,00 2,30
    660 COLOMBO 11,00 2,30
    661/63 GIOCHI GINNICI 62,00 80,00
    664/65 MONTECASSINO 55,00 33,55
    666 PERUGINO 3,50 2,35
    667/68 TRIENNALE 32,00 31,00
    669 CICLISMO 51 6,50 1,55
    670 BARI 51 5,00 1,55
    671 MICHETTI 5,00 1,55
    672/74 SARDEGNA 11,00 12,90
    675/76 CENSIMENTO 4,50 1,80
    677/79 VERDI 51 42,00 12,90
    680/81 ALBERI 6,00 2,35
  1951 Annata Completa 29 v. 371,50 254,00
1952   682 BELLINI 3,00 0,75
    683 VANVITELLI 3,00 0,75
    684 FRANC. SPORTIVO 1,50 0,75
    685 MILANO 52 35,00 9,00
    686/88 LEONARDO 16,00 4,90
    689/90 MODENA E PARMA 6,00 6,95
    691 OLTREMARE 1,50 0,75
    692 BIENNALE 52 1,50 0,75
    693 FIERA PADOVA 3,00 0,75
    694 TRIESTE 52 2,00 0,75
    695 BARI 52 1,50 0,75
    696 SAVONAROLA 3,00 0,75
    697 ICAO 5,00 13,00
    698 TRUPPE ALPINE 1,00 0,50
    699/01 FORZE ARMATE 7,00 2,60
    702 MASSAIA 1,50 1,30
    703 MANCINI 1,00 0,75
    704 GEMITO 1,00 0,75
    705 BELFIORE 2,00 0,50
  1952 Annata Completa 24 v. 95,50 47,00
1953   706 ANTONELLO 1,50 0,55
    707 MILLE MIGLIA 0,50 0,55
    708 MERITO LAVORO 0,50 0,55
    709 CORELLI 0,50 0,55
    710/18 SIRACUSANA Ruota 9V. 85,00 2,55
    719 SANTA CHIARA 0,50 0,40
    720 MONTAGNA 1,00 0,40
    721/22 AGRICOLTURA 3,50 2,05
    723/24 PATTO ATLANTICO 7,50 2,55
    725 SIGNORELLI 0,50 0,40
    726 BASSI 0,50 0,40
    727/32 TURISTICA 4,50 1,55
  1953 Annata Completa 27 v. 106,00 12,50
1954   733/34 PATTI LATERANO 2,00 1,80
    735/36 TELEVISIONE 4,00 2,55
    737 REDDITO 54 0,50 0,15
    738 ELICOTTERO 0,50 0,55
    739 RESISTENZA 0,25 0,25
    740 CATALANI 0,25 0,15
    741/42 MARCO POLO 2,50 3,10
    743 TOURING 0,50 0,25
    744/45 INTERPOL 1,00 1,55
    746 PINOCCHIO 0,50 0,30
    747/48 SIRACUSANA Ruota 2V. 95,00 0,75
    749/50 VESPUCCI 1,50 1,80
    751/52 ANNO MARIANO 1,00 1,80
  1954 Annata Completa 20 v. 109,50 15,00
1955   753 PELLICO 0,25 0,15
    754/60 LAVORO STELLA 85,00 25,85
    761/77 SIRACUSAN.17v.Stella 2,50 1,30
    778 REDDITI 55 1,00 0,10
    779/80 PETROLIO 1,00 0,95
    781 ROSMINI 0,50 0,10
    782 MEDICHE 0,50 0,15
    783 SAN FRANCESCO 0,25 0,15
    784 ISTRUZIONE PROFES. 0,25 0,15
    785 SIRACUS.L.100 Stella 9,50 0,15
    786 AGRICOLTURA 0,25 0,15
    787 F.A.O. 1,00 0,75
    788 MATTEOTTI 0,50 0,15
    789 GRASSI 0,25 0,15
    790/91 BEATO ANGELICO 0,25 0,35
    792 PASCOLI 0,25 0,15
  A.148/51 CAMPIDOGLIO Stella 3,00 2,30
  A.152 MAZZINI 1,25 0,75
  E. 33 PIEDE ALATO Stella 3,50 0,20
  1955 Annata Completa 46 v. 111,00 34,00
1956   793/96 CORTINA 1,10 1,80
    797 SEMPIONE 2,00 0,50
    798/01 DECIMO REPUBBLICA 5,15 3,45
    802 AVOGADRO 0,10 0,15
    803/04 EUROPA 56 5,00 0,65
    805 ASTRONAUTICO 0,10 0,15
    806/07 O.N.U. 0,30 0,25
    808 RISPARMIO 0,10 0,15
  A.153 VISITA U.S.A. 0,65 0,90
  1956 Annata Completa 17 v. 14,50 8,00
1957   809 OVIDIO 0,10 0,15
    810/11 SAN GIORGIO 5,00 0,50
    812/14 CANOVA 0,30 0,50
    815 SEMAFORO 0,15 0,15
    816 SIRACUS.L.200 Stella 4,00 0,15
    817/18 EUROPA 57 2,50 0,50
    819 CARDUCCI 0,15 0,15
    820 LIPPI 0,10 0,15
    821 CICERONE 0,10 0,15
    822/23 GARIBALDI 0,30 0,20
    824 SAVIO 0,10 0,15
    825 SAN FRANCESCO 0,10 0,15
  A.154 DEMOCRAT. L.50 St. 0,10 0,10
  1957 Annata Completa 18 v. 13,00 3,00
1958   826 FLUMENDOSA 0,10 0,15
    827/28 LOURDES 0,10 0,15
    829/31 COSTITUZIONE 0,20 0,25
    832 BRUXELLES 0,10 0,15
    833 PUCCINI 0,10 0,15
    834 LEONCAVALLO 0,10 0,15
    835 SEGANTINI 0,20 0,15
    836 FATTORI 0,25 0,15
    837 AMICIZIA BRASILE 0,55 0,50
    838/39 EUROPA 58 0,50 0,15
    840/41 NAPOLI 0,20 0,15
    842 TORICELLI 0,60 0,25
    843/45 VITTORIA 0,20 0,20
    846/47 VISITA SCIA' 0,50 0,50
    848 ELEONORA DUSE 0,10 0,15
    849/50 PREMIO ITALIA 0,10 0,15
  E. 34 CAVALLI L. 75 0,10 0,15
  1958 Annata Completa 26 v. 4,00 3,50
1959   851/52 SICILIA 0,15 0,13
    853 PATTI LATERANENSI 0,10 0,13
    854/55 N.A.T.O. 0,10 0,15
    856/57 GEMELLAGGIO 0,15 0,13
    858 EX COMBATTENTI 0,10 0,13
    859 BYRON 0,10 0,13
    860 PRAMPOLINI 2,00 0,20
    861/65 PREOLIMPICA 0,50 0,50
    866/70 INDIPENDENZA 0,30 0,35
    871/72 O.I.L. 0,10 0,13
    873/74 SIRACUS. 2v.Piccoli 0,70 0,13
    875/76 ROMAGNE 0,15 0,13
    877/78 EUROPA 59 1,00 0,13
    879 GIORNATA FRAN. 0,05 0,13
  1959 Annata Completa 29 v. 5,50 2,50
1960   880/81 RIFUGIATO 0,15 0,12
    882/84 SPEDIZIONE MILLE 0,10 0,25
    885/93 OLIMPIADI 1,50 2,15
    894 BOTTEGO 0,10 0,12
    895/96 EUROPA 60 1,00 0,12
    897 CARAVAGGIO 0,10 0,12
    898 GIORNATA FRAN. 0,05 0,12
  1960 Annata Completa 19 v. 3,00 3,00
1961   899/17 MICHELANGIOLESCA 6,00 4,00
    918/20 GRONCHI 3V. 13,00 9,90
    921*** GRONCHI ROSA (C) 950,00 P.a.r.
    922 PLINIO 0,05 0,15
    923 NIEVO 0,05 0,15
    924/25 SAN PAOLO 0,15 0,25
    926/31 UNITA' D'ITALIA 3,15 4,10
    932/33 EUROPA 61 0,50 0,15
    934 ROMAGNOSI 0,05 0,15
    935 GIORNATA FRAN. 0,05 0,15
  1961 Annata Completa 36 v. 23,00 19,00
1962   Annata completa 20v.+1A. 4,00  
1963   Annata completa 19v. 2,50  
1964   Annata completa 17v. 2,00  
1965   Annata completa 22v. 2,50  
1966   Annata completa 22v.+1E. 2,50  
1967   Annata completa 31v. 3,00  
1968   Annata completa 43v.+1E. 3,50  
1969   Annata completa  9v. 2,00  
1970   Annata completa 28v. 2,50  
1971   Annata completa 24v.+1A. 2,50  
1972   Annata completa 33v. 2,50  
1973   Annata completa 45v. 4,50  
1974   Annata completa 44v.+1E. 4,00  
1975   Annata completa 43v. 4,50  
1976   Annata completa 38v.+1E. 4,50  
1977   Annata completa 38v. 4,50  
1978   Annata completa 42v. 16,00  
1979   Annata completa 42v. 5,50  
1980   Annata completa 60v. 16,00  
1981   Annata copmpleta 45v. 10,00  
1982   Annata completa 34v. 11,00  
1983   Annata completa 46v. 24,50  
1984   Annata completa 38v. 22,50  
1985   Annata completa 40v.+3BF. 37,50  
1986   Annata completa 42v. 35,00  
1987   Annata completa 32v. 33,90  
1988   Annata completa 39v. 26,50  
1989   Annata completa 33v. 21,00  
1990   Annata completa 27v.+6BF. 30,00  
1991   Annata completa 35v. 21,50  
1992   Annata completa 38v.+6BF. 42,00  
1993   Annata completa 54v.+1LB. 34,50  
1994   Annata completa 55v.+1BF. 27,50  
1995   Annata completa 59v. +2LB. 47,00  
1996   Annata completa 62v. +1LB. 48,00  
1997   Annata completa 64v. +1BF. 45,50  
1998   Annata completa 62v.+2BF.1Lb. 48,00  
1999   Annata completa 50v.+1BF.2Lb. 54,00  
2000   Annata completa 54v.+7BF. 51,50  
2001   Annata completa 51v.+3BF.+1Lib. 45,00